PDF · 7.3 MB
宇元新材产品手册(2026)
涵盖油漆、纤维丝、发光膜与 3D 打印辅材的核心参数与应用指南。
这里提供产品手册、性能测试与开发文档,帮助合作伙伴快速了解材料能力或开展二次设计。
规格: A01B01
| 测试项目 | 测试方法 | 单位 | 测试数据 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 0.693 |
| 邵氏硬度 (ShoreD, 10sec, 23℃) | ASTM D2240 | HD | 26.33 |
| 100%定伸强度 垂直流向 23℃ | ASTM D412 | Mpa | 4.85 |
| 拉伸强度 垂直流向 23℃ | ASTM D 412 | Mpa | 5.57 |
| 断裂伸长率 垂直流向 23℃ | ASTM D412 | % | 238.54 |
| 空气中拉伸强度 (100℃, 168hr) | ASTM D573 | Mpa | 7.05 |
| 空气中断裂伸长率 (100℃, 168hr) | ASTM D573 | % | 102 |
| 空气中硬度 (100℃, 168hr) | ASTM D573 | HD | 31.33 |
| 紫外365nm拉伸强度 (20℃, 168hr) | ASTM G154 | Mpa | 6.19 |
| 紫外365nm断裂伸长率(20℃, 168hr) | ASTM G154 | % | 244.54 |
| 紫外365nm硬度 (20℃, 168hr) | ASTM G154 | HD | 27.33 |
规格: A01B01
| 测试项目 | 测试方法 | 单位 | 测试数据 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 0.743 |
| 邵氏硬度 (ShoreD, 10sec, 23℃) | ASTM D2240 | HD | 67 |
| 100%定伸强度 垂直流向 23℃ | ASTM D412 | Mpa | >>100 |
| 拉伸强度 垂直流向 23℃ | ASTM D 412 | Mpa | >>200 |
| 断裂伸长率 垂直流向 23℃ | ASTM D412 | % | >>100 |
| 空气中拉伸强度 (100℃, 168hr) | ASTM D573 | Mpa | >>200 |
| 空气中断裂伸长率 (100℃, 168hr) | ASTM D573 | % | 50-100 |
| 空气中硬度 (100℃, 168hr) | ASTM D573 | HD | 76 |
| 紫外365nm拉伸强度 (20℃, 168hr) | ASTM G154 | Mpa | >>200 |
| 紫外365nm断裂伸长率(20℃, 168hr) | ASTM G154 | % | >>100 |
| 紫外365nm硬度 (20℃, 168hr) | ASTM G154 | HD | 65.5 |
规格: A01B02
| 测试项目 | 测试方法 | 单位 | 测试数据 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.138 |
| 邵氏硬度 (ShoreD, 10sec, 23℃) | ASTM D2240 | HD | 44.33 |
| 100%定伸强度 垂直流向 23℃ | ASTM D412 | Mpa | 20.7 |
| 拉伸强度 垂直流向 23℃ | ASTM D 412 | Mpa | 22.52 |
| 断裂伸长率 垂直流向 23℃ | ASTM D412 | % | 336 |
| 空气中拉伸强度 (100℃, 168hr) | ASTM D573 | Mpa | 21.93 |
| 空气中断裂伸长率 (100℃, 168hr) | ASTM D573 | % | 273.35 |
| 空气中硬度 (100℃, 168hr) | ASTM D573 | HD | 65 |
| 紫外365nm拉伸强度 (20℃, 168hr) | ASTM G154 | Mpa | 21.77 |
| 紫外365nm断裂伸长率(20℃, 168hr) | ASTM G154 | % | 330 |
| 紫外365nm硬度 (20℃, 168hr) | ASTM G154 | HD | 46 |